Armonización Contable
Normatividad
|
||
Ley General de Contabilidad Gubernamental | Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental | Normas y Formatos de la LGCG |
Matrices de Conversión |
Ejercicio 2022
|
||||||
Presupuesto de Egresos 2022 |
Primera modificación Presupuesto de Egresos 2022 |
Segunda modificación
Presupuesto de Egresos 2022 |
Ley de Ingresos | |||
![]() |
![]() |
![]() |
Normas y Formatos de la CONAC 2022 | Periodicidad | |||
Anual | Trimestral | Trimestral | Trimestral | |
Información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos | ||||
Información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos | ||||
Difusion a la ciudadania de la ley de ingresos y del presupuesto de egresos | ||||
Calendario de Ingresos base mensual | ||||
Calendario de Egresos base mensual | ||||
Informes de Pasivos Contingentes | ||||
Cuenta Bancaria Productiva | ||||
Difusión de los Resultados de las Evaluaciones | ||||
Montos Pagados por Ayudas y Subsidios | ||||
Programas con recursos Federales por orden de gobierno | ||||
Remisión a la SHCP de la Información que se refiere al artículo 85 de la LFCRH | ||||
Información de la aplicación de recursos del FISMDF | ||||
Información de la aplicación de recursos del FORTAMUN DF | ||||
Información de Obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales | ||||
Ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros |